اعزازات
اعزازات و شاندار کامیابیاں
فضلاء الرحمہ انسٹیٹیوٹ، واربرٹن
| نمبر شمار | نام | ولدیت | سن فراغت |
|---|---|---|---|
| 1 | صداقت اکرام | اکرام اللّٰہ | 2017 |
| 2 | محمد ندیم انجم | محمد شفیق | 2017 |
| 3 | محمد عاطف | محمد اقبال | 2017 |
| 4 | محمد ابراہیم | محمد منشاء | 2017 |
| 5 | حافظ محمد وسیم خالد | خالد محمود | 2017 |
| 6 | محمد اکبر علی | عبد الغفور | 2017 |
| 7 | مشتاق سرور | محمد سرور | 2017 |
| 8 | ابوبکر سلفی | محمد یامین | 2018 |
| 9 | ابوبکر شفیق | محمد شفیق | 2018 |
| 10 | حافظ ابوبکر رفیقی | عبد الصمد رفیقی | 2018 |
| 11 | عبدالعظیم | عبد القدیر راشد | 2018 |
| 12 | صدی احمد | اللہ دتہ | 2018 |
| 13 | وقاص رشید | عبد الرشید | 2018 |
| 14 | طاہر شوکت | شوکت علی | 2018 |
| 15 | مطیع الرحمٰن مکی | شیرزمان | 2018 |
| 16 | محمد ساجد | محمد ابراہیم | 2018 |
| 17 | ابو سفیان صدیقی | ہدایت اللہ | 2018 |
| 18 | سلمان طارق شاہ | طارق شاہ | 2018 |
| 19 | جمیل الرحمٰن | شیر زمان | 2018 |
| 20 | عبداالرزاق | امیر علی | 2018 |
| 21 | عمران ادریس | خوشی محمد | 2018 |
| 22 | آصف محمدی | اللہ دتہ | 2018 |
| 23 | بلال حبیب | حبیب اللہ | 2019 |
| 24 | ابوسفیان | محمد یعقوب | 2019 |
| 25 | فرحان اشرف | محمد اشرف | 2019 |
| 26 | حافظ شہباز احمد | محمد سردار | 2019 |
| 27 | عثمان زید | محمد زید | 2019 |
| 28 | محمد قاسم | عیسی | 2019 |
| 29 | کامران امین | محمد امین | 2019 |
| 30 | حافظ عمران علی(عمران شاہد) | ثناءاللہ | 2019 |
| 31 | حافظ جمیل بن عبد الجبار | عبد الجبار | 2019 |
| 32 | صهيب مختار | مختار احمد | 2019 |
| 33 | انس اشفاق | اشفاق احمد | 2019 |
| 34 | منیب الرحمٰن | عبدالغفار | 2019 |
| 35 | فضل محمود | لیاقت علی | 2019 |
| 36 | حامد ناصر | ناصر محمود | 2019 |
| 37 | عبدالشکور | مقبول حسین | 2019 |
| 38 | اویس مشتاق | محمد مشتاق | 2019 |
| 39 | شاہد محمود | نذیر احمد | 2019 |
| 40 | محمد ریاض | محمد نواز | 2019 |
| 41 | اسامہ ارشد | محمد ارشد | 2020 |
| 42 | محمد عاصم سلفی | محمد نوید | 2020 |
| 43 | حافظ عبد الرؤف | عبدالقیوم | 2020 |
| 44 | علی اسداللہ | عبدالباری | 2020 |
| 45 | محمد مزمل | غلام یسین | 2020 |
| 46 | عبد الصمد | عبد الوحید | 2020 |
| 47 | عاقب حسن | محمد اکرم | 2020 |
| 48 | عزیر شوکت | شوکت علی | 2020 |
| 49 | خطیب | عبدالغفار | 2020 |
| 50 | بابر بلوچ | محمد بلوچ | 2020 |
| 51 | ابوسفیان عسکری | محمد عسکری | 2020 |
| 52 | عابد امین | محمد امین | 2022 |
| 53 | عبدالاول | حافظ عبدالمتین راشد | 2022 |
| 54 | عادل | امانت علی | 2022 |
| 55 | محمد عبداللہ | طارق محمود | 2022 |
| 56 | شعیب لطیف | محمد لطیف | 2022 |
| 57 | عبدالاعلی | عبدالعظیم اسد | 2022 |
| 58 | اسداللہ | امان اللہ | 2022 |
| 59 | ابو نعمان | عبدالقیوم | 2022 |
| 60 | آفاق احمد | عبد الغفور | 2022 |
| 61 | احسن منظور | منظور احمد سلفی | 2022 |
| 62 | محمد ابوبکر | مشتاق احمد | 2022 |
| 63 | سارب حسن | عبدالغفور | 2022 |
| 64 | بلال حماد | اورنگزیب | 2022 |
| 65 | عاصم اعجاز | محمد طاہر اعجاز | 2022 |
| 66 | احسن بشیر | محمد بشیر | 2022 |
| 67 | احتشام الہی | ایوب احمد | 2023 |
| 68 | فوزیب احمد | مختار احمد | 2023 |
| 69 | عبدالرحمن | محمد رفیق | 2023 |
| 70 | سیف الرحمن | محمد شاہد | 2023 |
| 71 | عثمان غنی | عبدالصمد رفیقی | 2023 |
| 72 | انصف جنید | نذیر احمد | 2023 |
| 73 | زکا اللہ | خالد ضیاء | 2023 |
| 74 | عثمان شفیق | محمد شفیق | 2023 |
| 75 | محمد احسن کلیم | اصغر علی | 2023 |
| 76 | ابو حماد | محمد اسحاق | 2023 |
| 77 | زبیر قاسمی | عبدالستار | 2023 |
| 78 | امیر حمزہ | فیض احمد | 2024 |
| 79 | محمد بلال | عبدالحمید خاں | 2024 |
| 80 | عبداللہ عکاشہ | عمر فاروق | 2024 |
| 81 | حبیب الرحمن | عبد الخالق | 2024 |
| 82 | محمد کاشف | گلزار احمد | 2024 |
| 83 | حافظ اسامہ شاکر | عباد شاکر | 2024 |
| 84 | عکاشہ رؤف | عبد الرؤف | 2024 |
| 85 | امیر حمزہ | غلام صدیق | 2024 |
| 86 | محمد عمار | چوہدری محمد صدیق | 2024 |
| 87 | اسامہ احمد | محمد احمد | 2024 |
| 88 | عبدالرحمٰن طارق | محمد طارق | 2024 |
| 89 | محمد محسن | محمد احسان | 2025 |
| 90 | مطیع الرحمٰن | مشتاق احمد | 2025 |
| 91 | محمد ساجد | محمد عاشق | 2025 |
| 92 | عبدالاحد | عبدالقدير راشد | 2025 |
| 93 | عطاءالرحمٰن | عبدالرحمن | 2025 |
| 94 | صفی الرحمن | عبد الرحمن | 2025 |
| 95 | زاہد ظہیر | ظہیر احمد خان | 2025 |
| 96 | محمد اسماعیل | محمد عاشق | 2025 |
| 97 | محمد مبشر | محمد عارف | 2025 |
| 98 | عبد الرافع | عبد العظیم اسد | 2025 |
| 99 | حافظ احمد حسن | اشفاق احمد | 2025 |
| 100 | محمد ہارون اشرف | محمد اشرف | 2026 |
| 101 | عبدالقادر | عبدالوارث سلفی | 2026 |
| 102 | محمد بنیامین | محمد سلیمان | 2026 |
| 103 | فہیم طارق | محمد طارق | 2026 |
| 104 | عاطف سلفی | محمد اسلم | 2026 |
| 105 | صدام حسین | دوست محمد | 2026 |
| 106 | محمد عثمان حیات | محمد حیات ربانی | 2026 |
| 107 | عبدالحمید | محمد رفیق | 2026 |
| 108 | محمد کامران | محمد اسماعیل | 2026 |
| 109 | رفاقت علی | لیاقت علی | 2026 |
| 110 | طیب بلال | محمد نواز | 2026 |
| 111 | عتیق الرحمٰن | محمد صادق | 2026 |
| 112 | علی احمد | بشیر احمد | 2026 |
| 113 | گوہر ایوب | میر احمد خان | 2026 |
| 114 | حسین احمد | محمد حسن | 2026 |
| 115 | گلزار احمد | محمد صابر | 2026 |
| 116 | نورالہدی | غلام نور | 2026 |
| 117 | ابتسام الہی | محمد شریف | 2026 |
| 118 | عبدالمؤمن | غلام مصطفیٰ | 2026 |
| 119 | عبدالوہاب زرین | محمد زرین خان | 2026 |
گورنمنٹ سکولر شپ حاصل کرنے والے طلباء (2012-2025)
| نمبر | رول نمبر | نام طالب علم | کلاس | نمبر | گریڈ | سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233691 | حافظ صداقت اکرام | میٹرک | 888/1050 | A+ | 2012 |
| 2 | 233694 | حافظ ندیم انجم | میٹرک | 841/1050 | A | 2012 |
| 3 | 303896 | حافظ ابو سفیان صدیقی | میٹرک | 833/1050 | A | 2013 |
| 4 | 617581 | حافظ ندیم انجم | ایف اے | 898/1100 | A+ | 2014 |
| 5 | 617531 | حافظ صداقت اکرام | ایف اے | 890/1100 | A+ | 2014 |
| 6 | 617552 | مطیع الرحمن مکی | ایف اے | 868/1100 | A | 2014 |
| 7 | 617553 | حافظ ابو بکر رفیقی | ایف اے | 837/1100 | A | 2014 |
| 8 | 268567 | حافظ حامد ناصر | میٹرک | 825/1050 | A | 2014 |
| 9 | 243204 | حافظ ابو سفیان | ایف اے | 849/1100 | A | 2015 |
| 10 | 242648 | حافظ صہیب احمد | ایف اے | 832/1100 | A | 2015 |
| 11 | 242731 | عباد الرحمن | ایف اے | 806/1100 | A | 2015 |
| 12 | 243184 | عبدالرحمن عبدالجبار | ایف اے | 804/1100 | A | 2015 |
| 13 | 243126 | حافظ طاہر شوکت | ایف اے | 778/1100 | A | 2015 |
| 14 | 242697 | محمد ساجد | ایف اے | 760/1100 | A | 2015 |
| 15 | 292843 | سارب حسن | میٹرک | 897/1100 | A+ | 2016 |
| 16 | 292916 | آفاق احمد | میٹرک | 832/1100 | A+ | 2016 |
| 17 | 291371 | احسن منظور | میٹرک | 823/1100 | A | 2016 |
| 18 | 292902 | عبدالاعلی | میٹرک | 805/1100 | A | 2016 |
| 19 | 292884 | عثمان غنی | میٹرک | 761/1100 | B | 2016 |
| 20 | 292922 | حمزہ رفیق | میٹرک | 794/1100 | A | 2016 |
| 21 | 292869 | احسن بشیر | میٹرک | 750/1100 | B | 2016 |
| 22 | 292880 | ابو سفیان | میٹرک | 734/1100 | B | 2016 |
| 23 | 292938 | عاقب حسن | میٹرک | 731/1100 | B | 2016 |
| 24 | 293052 | ابوبکر | میٹرک | 717/1100 | B | 2016 |
| 25 | 292965 | عابد امین | میٹرک | 710/1100 | B | 2016 |
| 26 | 292944 | عدیل امانت | میٹرک | 699/1100 | B | 2016 |
| 27 | 292853 | بابر خاں | میٹرک | 696/1100 | B | 2016 |
| 28 | 292839 | شعیب لطیف | میٹرک | 688/1100 | B | 2016 |
| 29 | 298171 | محمد حارث | میٹرک | 820/1100 | A | 2017 |
| 30 | 298127 | فوزیب احمد | میٹرک | 783/1100 | A | 2017 |
| 31 | 298138 | انصر جنید | میٹرک | 828/1100 | A | 2017 |
| 32 | 298100 | عمیر جلیل | میٹرک | 786/1100 | A | 2017 |
| 33 | 298169 | زبیر قاسمی | میٹرک | 807/1100 | A | 2017 |
| 34 | 298135 | محمد عمر فاروق | میٹرک | 806/1100 | A | 2017 |
| 35 | 298103 | محمد مزمل راشد | میٹرک | 780/1100 | A | 2017 |
| 36 | 298054 | محمد لقمان | میٹرک | 899/1100 | A | 2017 |
| 37 | 298148 | احتشام الٰہی | میٹرک | 909/1100 | A+ | 2017 |
| 38 | 298109 | عبداللہ طارق | میٹرک | 918/1100 | A+ | 2017 |
| 39 | 298148 | عبدالاول | میٹرک | 909/1100 | A+ | 2017 |
| 40 | 298138 | انصف جنید | میٹرک | 828/1100 | A | 2017 |
| 41 | 298171 | محمد حارث | میٹرک | 820/1100 | A | 2017 |
| 42 | 298173 | محمد زبیر | میٹرک | 807/1100 | A | 2017 |
| 43 | 298135 | عمر فاروق | میٹرک | 806/1100 | A | 2017 |
| 44 | 298037 | عبدالرزاق | میٹرک | 785/1100 | A | 2017 |
| 45 | 298103 | محمدمزمل | میٹرک | 780/1100 | A | 2017 |
| 46 | 298154 | عبدالحى | میٹرک | 773/1100 | A | 2017 |
| 47 | 298058 | عبدالرحمن رفیق | میٹرک | 755/1100 | B | 2017 |
| 48 | 298065 | سلمان ظفر | میٹرک | 754/1100 | B | 2017 |
| 49 | 298116 | احسن کلیم | میٹرک | 752/1100 | B | 2017 |
| 50 | 298061 | عثمان شفیق | میٹرک | 727/1100 | B | 2017 |
| 51 | 625096 | اسامہ ارشد | ایف اے | 813/1100 | A | 2017 |
| 52 | 625116 | انصر جنید | ایف اے | 748/1100 | B | 2017 |
| 53 | 625115 | عزیر احمد | ایف اے | 742/1100 | B | 2017 |
| 54 | 650498 | سارب حسن | ایف اے | 844/1100 | A | 2018 |
| 55 | 650583 | محمد بلال | ایف اے | 823/1100 | A | 2018 |
| 56 | 625115 | عبدالاعلی | ایف اے | 804/1100 | A | 2018 |
| 57 | 650423 | احسن منظور | ایف اے | 778/1100 | A | 2018 |
| 58 | 650400 | محمد کاشف | ایف اے | 750/1100 | B | 2018 |
| 59 | 650414 | احسن بشیر | ایف اے | 747/1100 | B | 2018 |
| 60 | 650622 | ابوسفیان | ایف اے | 734/1100 | B | 2018 |
| 61 | 650429 | آفاق احمد | ایف اے | 745/1100 | B | 2018 |
| 62 | 650784 | عبداللہ عکاشہ | ایف اے | 726/1100 | B | 2018 |
| 63 | 650465 | عاقب حسن | ایف اے | 724/1100 | B | 2018 |
| 64 | 650600 | حمزہ رفیق | ایف اے | 703/1100 | B | 2018 |
| 65 | 650524 | امیرحمزہ | ایف اے | 671/1100 | B | 2018 |
| 66 | 640238 | ابو طلحہ | ایف اے | 981/1100 | A+ | 2023 |
| 67 | 333814 | سناور | میٹرک | 828/1100 | A | 2023 |
| 68 | 333806 | شرجیل الرحمن | میٹرک | 948/1100 | A | 2023 |
| 69 | 333853 | محمد عمر | میٹرک | 787/1100 | A | 2023 |
| 70 | 333823 | قاسم نوید | میٹرک | 814/1100 | A | 2023 |
| 71 | 333836 | بلال | میٹرک | 907/1100 | A | 2023 |
| 72 | 640356 | محمد کامران | ایف اے | 878/1100 | A | 2023 |
| 73 | 640198 | صہیب یوسف | ایف اے | 790/1100 | A | 2023 |
| 74 | 640194 | گلزار | ایف اے | 809/1100 | A | 2023 |
| 75 | 640218 | عبدالمنان | ایف اے | 808/1100 | A | 2023 |
| 76 | 640529 | محمد طاہر | ایف اے | 852/1100 | A | 2023 |
| 77 | 640154 | نعمان رشید | ایف اے | 925/1100 | A+ | 2023 |
| 78 | 640503 | حسن منیر | ایف اے | 925/1100 | A+ | 2023 |
| 79 | 640238 | ابو طلحہ | ایف اے | 981/1100 | A+ | 2023 |
| 80 | 640249 | محمد یاسر | ایف اے | 955/1100 | A+ | 2023 |
| 81 | 640392 | عکاشہ | ایف اے | 818/1100 | A | 2023 |
| 82 | 640486 | عاطف سلفی | ایف اے | 827/1100 | A | 2023 |
| 83 | 640424 | عثمان غنی | ایف اے | 848/1100 | A | 2023 |
| 84 | 640223 | عبداللہ احسان | ایف اے | 883/1100 | A+ | 2023 |
| 85 | 640416 | صدام | ایف اے | 741/1100 | B | 2023 |
| 86 | 640207 | أبو سفیان | ایف اے | 748/1100 | B | 2023 |
| 87 | 640380 | انعام الرحمن | ایف اے | 741/1100 | B | 2023 |
| 88 | 640465 | محمدعثمان | ایف اے | 938/1100 | A+ | 2023 |
| 89 | 640404 | طلحہ عاکف | ایف اے | 957/1100 | A+ | 2023 |
| 90 | 676145 | ابوہریرہ پرویز | ایف اے | 840/1100 | A | 2023 |
| 91 | 675666 | عبداللہ ثاقب | ایف اے | 833/1100 | A | 2023 |
| 92 | 676113 | شیث بن مزمل | ایف اے | 802/1100 | A | 2023 |
| 93 | 675560 | اسید خالد | ایف اے | 784/1100 | A | 2023 |
| 94 | 676073 | سعود جعفر | ایف اے | 778/1100 | A | 2023 |
| 95 | 676173 | حماس علی | ایف اے | 694/1100 | B | 2023 |
| 96 | 675681 | جمیل الرحمان | ایف اے | 763/1100 | B | 2023 |
| 97 | 676130 | صبغۃ اللہ | ایف اے | 670/1100 | B | 2023 |
| 98 | 675780 | شاہ زیب | ایف اے | 755/1100 | B | 2023 |
| 99 | 322387 | بدیر فہیم بن عبدالباسط فہیم | میٹرک | 782/1100 | B | 2023 |
| 100 | 322393 | عبداللہ نسیم | میٹرک | 776/1100 | B | 2023 |
| 101 | 341205 | محمدجمیل | میٹرک | 903/1200 | A | 2024 |
| 102 | 341209 | سیف اللہ | میٹرک | 862/1200 | A | 2024 |
| 103 | 341235 | ابوبکر | میٹرک | 840/1200 | A | 2024 |
| 104 | 341228 | عبدالاحدثاقب | میٹرک | 855/1200 | A | 2024 |
| 105 | 341227 | عبداللہ محمود | میٹرک | 740/1200 | B | 2024 |
| 106 | 341224 | اسد اللہ | میٹرک | 826/1200 | B | 2024 |
| 107 | 341216 | مطیع الرحمان | میٹرک | 833/1200 | B | 2024 |
| 108 | 341222 | علی سبحان | میٹرک | 745/1200 | B | 2024 |
| 109 | 341234 | عثمان خادم | میٹرک | 752/1200 | B | 2024 |
| 110 | 341239 | عبدالواحد | میٹرک | 806/1200 | B | 2024 |
| 111 | 341207 | محمدثوبان | میٹرک | 756/1200 | B | 2024 |
| 112 | 341233 | عبداللہ طاہر | میٹرک | 803/1200 | B | 2024 |
| 113 | 341230 | ابو زر | میٹرک | 795/1200 | B | 2024 |
| 114 | 689309 | حذیفہ لیاقت | ایف اے | 1005/1200 | A+ | 2024 |
| 115 | 689263 | عبدالرحمن داود | ایف اے | 980/1200 | A+ | 2024 |
| 116 | 689241 | بلال احمد | ایف اے | 979/1200 | A+ | 2024 |
| 117 | 689334 | شرجیل الرحمن | ایف اے | 950/1200 | A | 2024 |
| 118 | 689215 | محمد فرقان | ایف اے | 945/1200 | A | 2024 |
| 119 | 627979 | طلحہ قاسم | ایف اے | 919/1200 | A | 2024 |
| 120 | 689211 | عبداللہ | ایف اے | 616/1200 | A | 2024 |
| 121 | 689300 | احمد فارقلیط | ایف اے | 876/1200 | A | 2024 |
| 122 | 689208 | سناور | ایف اے | 838/1200 | B | 2024 |
| 123 | 689243 | محمد اظہر | ایف اے | 832/1200 | B | 2024 |
| 124 | 689324 | محمود ابراہیم | ایف اے | 829/1200 | B | 2024 |
| 125 | 459742 | حمزہ | ایف اے | 825/1200 | B | 2024 |
| 126 | 689345 | عبدالرحمن فاروقی | ایف اے | 814/1200 | B | 2024 |
| 127 | 689282 | قاسم نوید | ایف اے | 792/1200 | B | 2024 |
| 128 | 689360 | انس | ایف اے | 761/1200 | B | 2024 |
| 129 | 344272 | محمد ذیشان اشتیاق | میٹرک | 995/1200 | A+ | 2025 |
| 130 | 344265 | محمد قاسم وحید | میٹرک | 727/1200 | B | 2025 |
| 131 | 344295 | عبداللہ ذوالفقار | میٹرک | 875/1200 | A | 2025 |
| 132 | 344291 | زید ارشد | میٹرک | 877/1200 | A | 2025 |
| 133 | 344259 | محمد ابراہیم ندیم | میٹرک | 905/1200 | A | 2025 |
| 134 | 344286 | میاں عبدالرحمن | میٹرک | 907/1200 | A | 2025 |
| 135 | 344245 | محمد احمد | میٹرک | 813/1200 | A | 2025 |
| 136 | 344269 | محمد عثمان سلیم | میٹرک | 766/1200 | B | 2025 |
| 137 | 344268 | طلحہ عثمانی | میٹرک | 809/1200 | A | 2025 |
| 138 | 344270 | محمد عزیر شاہین | میٹرک | 732/1200 | B | 2025 |
وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے تحت آل پاکستان پوزیشن ہولڈرز (2014-2025)
| نمبر | رول نمبر | نام طلبہ | کلاس | نمبر | تقدیر | گریڈ | کیفیت | سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39283 | حافظ صداقت اکرام | ثانویہ خاصہ | 793/900 | ممتاز | A+ | اول | 2014ء |
| 2 | 39285 | حافظ محمد عاطف اقبال | ثانویہ خاصہ | 763/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2014ء |
| 3 | 39287 | حافظ محمد ندیم انجم | ثانویہ خاصہ | 761/900 | ممتاز | A+ | سوم | 2014ء |
| 4 | 41647 | حافظ ابوبکر رفیقی | ثانویہ خاصہ | 804/900 | ممتاز | A+ | اول | 2015ء |
| 5 | 41648 | حافظ ابو سفیان صدیقی | ثانویہ خاصہ | 794/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2015ء |
| 6 | 41651 | حافظ مطیع الرحمٰن مکی | ثانویہ خاصہ | 783/900 | ممتاز | A+ | سوم | 2015ء |
| 7 | 76483 | حافظ خالد حمید | ثانویہ عامہ | 840/900 | ممتاز | A+ | اول | 2015ء |
| 8 | 76489 | حافظ فہد الرحمٰن طیب | ثانویہ عامہ | 822/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2015ء |
| 9 | 30381 | حافظ صداقت اکرام | العالیہ | 762/900 | ممتاز | A+ | اول | 2016ء |
| 10 | 30380 | حافظ محمد عاطف اقبال | العالیہ | 736/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2016ء |
| 11 | 44138 | حافظ عبد الرحمٰن بن عبد الجبار | ثانویہ خاصہ | 778/900 | ممتاز | A+ | سوم | 2016ء |
| 12 | 32498 | حافظ مطیع الرحمٰن مکی | العالیہ | 719/900 | ممتاز | A | سوم | 2017؍ |
| 13 | 2056 | حافظ صداقت اکرام | العالمیہ | 991/1200 | ممتاز | A+ | اول | 2018ء |
| 14 | 3446 | حافظ ابوبکر رفیقی | العالمیہ | 1003/1200 | ممتاز | A+ | اول | 2019ء |
| 15 | 3455 | حافظ مطیع الرحمٰن مکی | العالمیہ | 990/1200 | ممتاز | A+ | سوم | 2019ء |
| 16 | 1140 | حافظ ابو نعمان بن عبدالقیوم | العالیہ | 1222/1400 | ممتاز | A+ | اول | 2020ء |
| 17 | 1146 | حافظ محمد عبداللہ بن طارق محمود | العالیہ | 1159/1400 | ممتاز | A+ | سوم | 2020ء |
| 18 | 104021 | عبدالحمید بن محمد رفیق | ثانویہ عامہ | 882/900 | ممتاز | A+ | اول | 2020ء |
| 19 | 110932 | حماس علی بن اصغر علی | ثانویہ عامہ | 875/900 | ممتاز | A+ | اول | 2021ء |
| 20 | 62003 | عطاءالرحمن بن عبدالرحمن | ثانویہ خاصہ | 824/900 | ممتاز | A+ | اول | 2021ء |
| 21 | 62002 | محمد محسن بن محمد احسان | ثانویہ خاصہ | 821/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2021ء |
| 22 | 3226 | احتشام الہی بن ایوب احمد | العالیہ | 1246/1400 | ممتاز | A+ | اول | 2021ء |
| 23 | 3228 | سارب حسین بن عبدالغفور | العالیہ | 1228/1400 | ممتاز | A+ | دوم | 2021ء |
| 24 | 3222 | فوزیب احمد بن مختار احمد | العالیہ | 1213/1400 | ممتاز | A+ | سوم | 2021ء |
| 25 | 118363 | حافظ ابو طلحہ بن محمد فیصل | العامہ | 879/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2022ء |
| 26 | 5817 | محمد بلال بن عبدالحمید خاں | العالیہ | 1210/1400 | ممتاز | A+ | سوم | 2022ء |
| 27 | 8195 | حافظ ابونعمان بن عبدالقیوم | العالمیہ | 1093/1200 | ممتاز | A+ | اول | 2022ء |
| 28 | 8190 | حافظ عبدالاعلیٰ بن عبدالعظیم اسد | العالمیہ | 1092/1200 | ممتاز | A+ | دوم | 2022ء |
| 29 | 9892 | سارب حسین بن عبدالغفور | العالمیہ | 1057/1200 | ممتاز | A+ | دوم | 2023ء |
| 30 | 9900 | احتشام الہی بن محمد ایوب | العالمیہ | 1056/1200 | ممتاز | A+ | سوم | 2023ء |
| 31 | 8558 | عبدالاحد بن عبدالقدیر راشد | العالیہ | 1229/1400 | ممتاز | A+ | اول | 2023ء |
| 32 | 8564 | محمد محسن بن محمد احسان | العالیہ | 1214/1400 | ممتاز | A+ | دوم | 2023ء |
| 33 | 71951 | ذیشان مشتاق بن مشتاق احمد | ثانویہ خاصہ | 865/900 | ممتاز | A+ | اول | 2023ء |
| 34 | 134757 | محمد یٰسین بن مدثر شہزاد | عامہ | 859/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2024ء |
| 35 | 77053 | محمد عبداللہ بن نصیر احمد | خاصہ | 843/900 | ممتاز | A+ | اول | 2024ء |
| 36 | 77045 | ابو طلحہ بن محمد فیصل | خاصہ | 828/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2024ء |
| 37 | 11686 | عبدالحمید بن محمد رفیق | عالیہ | 1312/1400 | ممتاز | A+ | اول | 2024ء |
| 38 | 11699 | محمد ہارون اشرف بن محمد اشرف | عالیہ | 1297/1400 | ممتاز | A+ | سوم | 2024ء |
| 39 | 12017 | امیر حمزہ بن فیض احمد | عالمیہ | 1099/1200 | ممتاز | A+ | اول | 2024ء |
| 40 | 12012 | محمد بلال بن عبدالحمید خان | عالمیہ | 1050/1200 | ممتاز | A+ | دوم | 2024ء |
| 41 | 14465 | محمد محسن بن محمد احسان | عالمیہ | 1088/1200 | ممتاز | A+ | اول | 2025ء |
| 42 | 14467 | عبدالاحد بن عبدالقدیر راشد | عالمیہ | 1070/1200 | ممتاز | A+ | دوم | 2025ء |
| 43 | 14166 | عطاءالرحمٰن بن عبدالرحمٰن | عالمیہ | 1059/1200 | ممتاز | A+ | سوم | 2025ء |
| 44 | 15191 | ابوہریرہ بن محمد پرویز | عالیہ | 1261/1400 | ممتاز | A+ | دوم | 2025ء |
| 45 | 15192 | نعمان رشید بن رشید احمد | عالیہ | 1260/1400 | ممتاز | A+ | سوم | 2025ء |
| 46 | 83528 | بلال ثانی بن حافظ ذوالفقار علی باجوہ | خاصہ | 861/900 | ممتاز | A+ | اول | 2025ء |
| 47 | 83525 | راؤ محمد عبداللہ بن نسیم اختر خان شاہد | خاصہ | 859/900 | ممتاز | A+ | دوم | 2025ء |
| 48 | 154251 | محمد راشد محمود بن محمد یاسین | عامہ | 868/900 | ممتاز | A+ | اول | 2025ء |
| 49 | 154250 | عبداللہ رفیق بن محمد رفیق | عامہ | 864/900 | ممتاز | A+ | سوم | 2025ء |
آل پنجاب پوزیشنیں
اس زمرے کا ڈیٹا جلد مرتب ہونے پر یہاں شامل کر دیا جائے گا۔
ضلع لیول پوزیشنیں
اس زمرے کا ڈیٹا جلد مرتب ہونے پر یہاں شامل کر دیا جائے گا۔
آل مدرسہ ماہانہ پوزیشنیں (نومبر 2025ء)
| نام طالب علم | نام والد | حاصل کردہ نمبر | فیصد | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|
| الصف الثامن (ہشتم) | ||||
| محمد ہارون اشرف | محمد اشرف | 138 | 98.57% | اول |
| عبدالحمید | محمد رفیق | 130 | 92.86% | دوم |
| محمد کامران | محمد اسماعیل | 127 | 90.71% | سوم |
| طیب بلال | محمد نواز | 127 | 90.71% | سوم |
| الصف السابع (ہفتم) | ||||
| عبداللہ ثاقب | قربان علی ثاقب | 128 | 91.43% | اول |
| جمیل الرحمٰن | محمد مشتاق | 123 | 87.86% | دوم |
| ابوہریرہ پرویز | محمد پرویز | 118 | 84.29% | سوم |
| الصف السادس (ششم) | ||||
| بلال احمد | انوار الحق اطہر | 132 | 94.29% | اول |
| عبداللہ منصور | امجد فاروق | 130 | 92.86% | دوم |
| ابو طلحہ | محمد فیصل | 130 | 92.86% | دوم |
| بلال ثانی | ذوالفقار علی باجوہ | 123 | 87.86% | سوم |
| الصف الخامس (پنجم) | ||||
| عبداللہ شمشاد | شمشاد اللہ | 138 | 98.57% | اول |
| فائق علی | حافظ مقصود | 135 | 96.43% | دوم |
| امیر حمزہ | عبدالرحمٰن | 122 | 87.14% | سوم |
| الصف الرابع (چہارم) | ||||
| ابوبکر (الفاروق) | غلام رسول | 138 | 98.57% | اول |
| محمد یاسین | مدثر شہزاد | 133 | 95.00% | دوم |
| عبید الرحمٰن (الصدیق) | محمد رمضان | 128 | 91.43% | اول |
| حذیفہ | لیاقت اللہ عزیز | 127 | 90.71% | دوم |
| الصف الثالث (سوم) | ||||
| سمیع اللہ (الصدیق) | مقبول احمد | 137 | 97.86% | اول |
| محمد ابراہیم (الفاروق) | شیخ محمد ندیم | 137 | 97.86% | اول |
| شایان احمد | محمد تنویر | 136 | 97.14% | دوم |
| الصف الثانی (دوم) | ||||
| محمد عبداللہ (الصدیق) | ریاض احمد | 140 | 100.00% | اول |
| عبدالرحمٰن طارق | طارق ندیم | 139 | 99.29% | دوم |
| محمد ریحان (الفاروق) | محمد ظفر اقبال | 129 | 92.14% | اول |
| الصف الاول (اول) | ||||
| عبدالرحمٰن (الصدیق) | عتیق الرحمٰن | 137 | 97.86% | اول |
| محمد عمیر | ناصر محمود | 136 | 97.14% | دوم |
| عبداللہ خان (الفاروق) | رب نواز | 130 | 92.86% | اول |
| قسم التجوید | ||||
| احمد حسان | ظہور احمد | 137 | 97.86% | اول |
| محمد | حافظ محمود | 134 | 95.71% | دوم |
فرسٹ سمیسٹر پوزیشنیں (2025ء)
| نام طالب علم | ولدیت | حاصل کردہ نمبر | تقدیر | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|
| مرحلہ الشہادۃ العالمیہ | ||||
| محمد ہارون اشرف | محمد اشرف | 303/330 | ممتاز | اول |
